2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 김은기 2006 부천고등학교 2 0 6 10 0 16 10 16 16 0 0 76
2 송민성 2006 의정부공업고등학교 6 0 3 16 0 10 3 10 10 0 0 58
3 강동균 2006 인천체육고등학교 16 0 16 0 0 0 6 0 6 0 0 44
4 송지호 2006 울산 동천고등학교 3 0 10 6 0 6 16 3 0 0 0 44
5 이민우 2006 동대전고등학교 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
6 박우진 2006 부산체육고등학교 0 0 0 3 0 0 2 6 0 0 0 11
7 신민철 2008 연천고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6
8 서지훈 2007 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 5
9 곽두루 2008 동대전고등학교 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
10 김준호 2006 대구체육고등학교 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
11 박서준 2007 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
12 차아섬 2007 경북체육고등학교 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 이진구 2005 금산군청 0 0 16 16 0 16 10 0 0 0 0 58
2 민경호 1996 국군체육부대 16 10 0 10 0 0 16 0 0 0 0 52
3 홍승민 2004 의정부시청 10 2 10 0 0 0 0 0 16 0 0 38
4 배형준 2002 연천군청 3 6 0 0 0 10 6 0 0 0 0 25
5 최재웅 1997 서울시청 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 18
6 박상훈 1993 연천군청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 이시훈 2004 양양군청 1 0 0 3 0 0 1 0 10 0 0 15
8 김현서 2004 국민체육진흥공단 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 9
9 조정우 2005 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
10 구성관 2005 한국국토정보공사 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5
11 홍영택 2004 엄복동기념사업회 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
12 유희태 2002 의정부시청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
13 최동연 2000 한국체육대학교 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 장훈 2000 의정부시청 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 황범연 1998 강진군청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
16 박경민 2000 가평군청 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
17 신진수 2003 한국체육대학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 송하빈 2008 영주고등학교 10 0 0 16 0 0 16 0 10 0 0 52
2 배예은 2006 인천체육고등학교 6 0 16 10 0 0 10 10 0 0 0 52
3 홍하랑 2007 양양고등학교 0 0 10 6 0 0 1 16 16 0 0 49
4 오채원 2007 경북체육고등학교 16 0 0 3 0 0 2 6 6 0 0 33
5 황윤미 2008 전남체육고등학교 0 0 6 2 0 0 6 3 0 0 0 17
6 박소린 2007 대구체육고등학교 0 0 3 1 0 0 3 2 0 0 0 9
7 김은서 2006 연천고등학교 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6
8 임수현 2007 전북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 김리아 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 신지은 2001 대구광역시청 10 16 0 16 0 0 16 0 16 0 0 74
2 이주미 1989 국민체육진흥공단 16 0 0 10 0 16 10 0 0 0 0 52
3 김민정 2001 상주시청 0 0 16 0 0 0 6 0 6 0 0 28
4 송수민 2003 서울시청 0 0 6 6 0 0 3 0 10 0 0 25
5 이주은 2003 창녕군청 0 0 10 0 0 6 2 0 3 0 0 21
6 김민화 1999 상주시청 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 13
7 박도영 1993 국민체육진흥공단 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 송민지 1998 삼양사 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 오현지 1994 제주특별자치도청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 장주애 2002 나주시청 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5
11 이연경 1999 제주특별자치도청 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
12 박은비 2004 나주시청 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 박경령 2005 한국체육대학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 구민지 2006 한국체육대학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 장수지 1997 상주시청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 천윤영 2004 삼양사 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 김도예 2005 대구광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1