2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 이지민 2006 울산 동천고등학교 16 0 0 3 0 0 16 0 1 0 0 36
2 이민우 2006 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 32
3 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 0 0 10 10 0 0 2 3 3 0 0 28
4 이유준 2006 울산 동천고등학교 10 0 3 0 0 3 1 10 0 0 0 27
5 소재윤 2006 서울체육고등학교 0 0 0 16 0 10 0 0 0 0 0 26
6 서희창 2008 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20
7 임지호 2006 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
8 최민성 2007 양양고등학교 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 김찬래 2006 인천체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 12
10 전민규 2006 가평고등학교 2 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 10
11 신나라 2008 목천고등학교 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 8
12 김어진 2006 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
13 최정명 2006 충북체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 노태민 2006 서울체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 최효준 2006 양양고등학교 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
16 조은성 2006 영등포공업고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 김한조 2007 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
18 김태양 2007 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 송인호 2007 부산체육고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 김세원 2008 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 김준영 2006 경북체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 김혁준 2007 김해건설공업고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 김상표 1996 국군체육부대 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32
2 홍승민 2004 의정부시청 0 0 0 0 0 10 0 0 16 0 0 26
3 전지환 2002 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 22
4 신준영 2001 강진군청 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0 16
5 김종석 2005 양양군청 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 16
6 박상훈 1993 연천군청 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
7 장경구 1990 금산군청 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 박경민 2000 가평군청 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13
9 박상홍 1989 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
10 최재웅 1997 서울시청 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 김진웅 2002 국민체육진흥공단 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 안대현 2004 한국체육대학교 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 안희상 2001 강진군청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
14 김재현 2000 연천군청 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
15 이재하 1996 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
16 김화랑 2004 금산군청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 김상민 2004 한국체육대학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 이시훈 2004 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 이성연 2004 양양군청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 최상진 2000 한국국토정보공사 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21 이수현 2005 음성군청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 강석호 1993 의정부시청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 박건우 1991 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 박주영 2000 가평군청 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 황정우 2005 구미대학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 김은민 2002 서울시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 정성규 2005 의정부시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 홍하랑 2007 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 3 16 16 0 0 35
2 조은효 2008 인천체육고등학교 10 0 3 3 0 0 2 3 6 0 0 27
3 홍윤화 2007 양양고등학교 0 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 22
4 남정임 2006 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20
5 강소은 2007 전남체육고등학교 0 0 1 16 0 0 0 1 0 0 0 18
6 신희원 2005 전남미용고등학교 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 16
7 박혜린 2008 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
8 김은서 2006 연천고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 오채원 2007 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
10 최연경 2006 전남체육고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
11 박소린 2007 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12 황윤미 2008 전남체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 김경주 2009 전북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 송하빈 2008 영주고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5
15 서은혜 2006 광주체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 함지희 2007 대전체육고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 손한나 2007 사이클아카데미 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 이현지 2008 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 현유미 2006 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 신민서 2007 전남미용고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 0 10 0 16 10 0 0 0 0 36
2 안영서 2004 창녕군청 0 0 1 0 0 2 16 0 0 0 0 19
3 노윤서 2002 대구광역시청 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18
4 문수진 2003 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
5 박수빈 1993 창녕군청 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0 16
6 김보미 2000 상주시청 0 0 10 0 0 3 0 0 3 0 0 16
7 최민정 2002 서울시청 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
8 김민화 1999 상주시청 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 김옥희 1998 국민체육진흥공단 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
10 김민정 2001 상주시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 윤서연 2004 대구광역시청 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 9
12 구민지 2006 한국체육대학교 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 김지은 2004 음성군청 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
15 원희진 2005 나주시청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
16 김현지 1993 서울시청 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
17 이효진 1994 연천군청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
18 박도영 1993 국민체육진흥공단 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 김도예 2005 대구광역시청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 이효민 2004 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 이주희 1991 삼양사 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 이도연 2004 제주특별자치도청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 김은송 2004 제주특별자치도청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1