2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 최효준 2006 양양고등학교 0 0 6 10 0 0 10 0 16 0 0 42
2 윤시우 2007 경북체육고등학교 10 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 42
3 김은기 2006 부천고등학교 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32
4 소재윤 2006 서울체육고등학교 0 0 0 16 0 0 0 10 3 0 0 29
5 장준우 2007 양양고등학교 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 19
6 김은찬 2007 동대전고등학교 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 18
7 정윤석 2008 동대전고등학교 3 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 16
8 김세원 2008 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 0 14
9 김한조 2007 영주제일고등학교 0 0 0 1 0 0 2 0 10 0 0 13
10 김도윤 2007 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 최동혁 2006 부천고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 김정민 2007 부산체육고등학교 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
13 박우진 2006 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 최성혁 2008 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 김찬래 2006 인천체육고등학교 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
16 신지호 2007 인천체육고등학교 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 황서준 2007 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
18 황재영 2007 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 이은직 2008 목천고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 최민성 2007 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 이종현 2007 목천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 배승빈 1999 강진군청 0 0 16 16 0 0 0 0 3 0 0 35
2 박상훈 1993 연천군청 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 32
3 최동혁 1995 의정부시청 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 30
4 강석호 1993 의정부시청 16 0 6 0 0 3 0 0 2 0 0 27
5 이성연 2004 양양군청 10 0 0 10 0 0 6 0 0 0 0 26
6 안희상 2001 강진군청 0 0 0 1 0 1 0 0 16 0 0 18
7 홍지원 2003 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 6 2 0 6 0 0 14
8 안대현 2004 한국체육대학교 2 0 3 6 0 2 0 0 0 0 0 13
9 이수현 2005 음성군청 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
10 김재현 2000 연천군청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 주믿음 1999 국군체육부대 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
12 이재하 1996 서울시청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 김현석 1995 코레일 사이클단 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 차동헌 1995 가평군청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 신동일 2005 담양군청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 김민재 2003 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 홍석현 2006 음성군청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 김은별 2003 국민체육진흥공단 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 홍윤화 2007 양양고등학교 0 0 16 16 0 0 0 16 3 0 0 51
2 이현지 2008 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 26
3 오채원 2007 경북체육고등학교 0 0 0 6 0 0 10 0 6 0 0 22
4 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 16
5 현유미 2006 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
6 신민서 2007 전남미용고등학교 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 13
7 신희원 2005 전남미용고등학교 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 11
8 홍하랑 2007 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 강소은 2007 전남체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 위송란 2006 영주고등학교 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
11 최연경 2006 전남체육고등학교 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
12 함지희 2007 대전체육고등학교 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 남정임 2006 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
15 성현 2008 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 조은효 2008 인천체육고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 송하빈 2008 영주고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 함은빈 2008 양양고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 0 10 0 16 16 0 0 0 0 42
2 장수지 1997 상주시청 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 32
3 고하선 2004 대구광역시청 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 18
4 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 박도영 1993 국민체육진흥공단 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 김현지 1993 서울시청 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12
7 박수빈 1993 창녕군청 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
9 김보미 2000 상주시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
10 김민화 1999 상주시청 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 노윤서 2002 대구광역시청 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 이주은 2003 창녕군청 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 9
13 권세림 1998 인천광역시청 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 7
14 구민지 2006 한국체육대학교 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
15 유가은 2001 삼양사 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 김민정 2001 상주시청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 최민정 2002 서울시청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 지민재 2004 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 원희진 2005 나주시청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 이슬 2001 제주특별자치도청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 문수진 2003 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 이효진 1994 연천군청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 이효민 2004 나주시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 송수민 2003 서울시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 김지은 2004 음성군청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1