2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 정윤석 2008 동대전고등학교 10 0 10 2 0 0 16 0 2 0 0 40
2 임종원 2005 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 0 26
3 송민성 2006 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 26
4 박태준 2006 서울체육고등학교 0 0 0 16 0 0 1 6 1 0 0 24
5 조은성 2006 영등포공업고등학교 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 22
6 최민결 2007 인천체육고등학교 0 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0 19
7 김어진 2006 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 16
8 강동균 2006 인천체육고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 차아섬 2007 경북체육고등학교 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 12
10 임지호 2006 의정부공업고등학교 2 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 11
11 김석현 2006 부천고등학교 0 0 0 1 0 3 0 3 3 0 0 10
12 김도윤 2007 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
13 장준우 2007 양양고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
14 송인호 2007 부산체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 노태민 2006 서울체육고등학교 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
16 김태양 2007 서울체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 이성원 2007 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
19 최성혁 2008 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 박준석 2007 양양고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 김도윤 2008 목천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 최건형 2007 영등포공업고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 이지민 2006 울산 동천고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 유희태 2002 의정부시청 0 0 3 0 0 3 16 0 16 0 0 38
2 민경호 1996 국군체육부대 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32
3 배형준 2002 연천군청 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
4 장경구 1990 금산군청 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 박경민 2000 가평군청 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
6 김진웅 2002 국민체육진흥공단 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 신진수 2003 한국체육대학교 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11
8 구성관 2005 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
9 최동연 2000 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
10 차동헌 1995 가평군청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 정우호 1997 서울시청 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8
13 신준영 2001 강진군청 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 8
14 김상표 1996 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
15 최상진 2000 한국국토정보공사 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
16 신병훈 2004 국민체육진흥공단 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
17 최동혁 1995 의정부시청 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 주대영 1996 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
19 이진구 2005 금산군청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
20 김선재 2005 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 전영수 2005 연천군청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22 배승빈 1999 강진군청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
23 박주영 2000 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 김성범 2003 서울시청 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 전지환 2002 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 19
2 홍하랑 2007 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
3 오채원 2007 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 16
4 송하빈 2008 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
5 배예은 2006 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
6 조은효 2008 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 장수지 1997 상주시청 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 48
2 고하선 2004 대구광역시청 16 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 32
3 김옥희 1998 국민체육진흥공단 10 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 26
4 김민정 2001 상주시청 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
5 장주애 2002 나주시청 0 0 0 3 0 0 6 0 6 0 0 15
6 구민지 2006 한국체육대학교 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 윤서연 2004 대구광역시청 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10
9 김보미 2000 상주시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
10 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
11 안영서 2004 창녕군청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 김지은 2004 음성군청 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 최민정 2002 서울시청 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5
14 김도예 2005 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
15 이하란 2000 창녕군청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 이주은 2003 창녕군청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 김은송 2004 제주특별자치도청 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
18 이도연 2004 제주특별자치도청 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
19 이연경 1999 제주특별자치도청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 박은비 2004 나주시청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 천윤영 2004 삼양사 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 송수민 2003 서울시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1