2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 정석우 2006 동대전고등학교 16 0 16 3 0 0 16 6 0 2 0 59
2 최민우 2006 목천고등학교 0 0 0 10 0 10 3 16 0 6 0 45
3 최태호 2007 강원도자전거연맹 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 32
4 정재호 2007 부산체육고등학교 0 0 10 6 0 0 0 10 0 3 0 29
5 김도겸 2006 부산체육고등학교 0 0 3 0 0 0 6 3 16 0 0 28
6 윤석현 2008 영주제일고등학교 10 0 0 1 0 16 0 1 0 0 0 28
7 현민결 2007 부천고등학교 6 0 0 0 0 3 1 0 0 10 0 20
8 조호승 2007 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 16
9 전하진 2008 전라고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
10 강미르 2006 인천체육고등학교 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 홍민하 2006 부천고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 이민승 2008 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
13 박찬하 2007 대구체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
14 김예찬 2008 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
15 이유준 2006 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
16 김현우 2006 영주제일고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 김현수 2008 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 이세준 2008 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 박준선 2006 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 김형상 2007 울산 동천고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 강서준 2002 국군체육부대 3 0 0 16 0 0 16 0 16 1 0 52
2 최우림 2001 울산광역시청 16 0 6 0 0 0 0 0 0 16 0 38
3 김청수 1998 양양군청 6 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 36
4 오제석 1997 울산광역시청 10 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 26
5 한상형 2005 부산시설공단 0 0 16 0 0 0 6 0 3 0 0 25
6 김승수 2004 인천광역시청 0 0 0 6 0 10 0 0 0 6 0 22
7 정호진 2002 부산시설공단 0 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0 16
8 ESOW 2001 NATIONAL CYCLING TEAM INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
9 TO Cheuk Hei 1999 HONG KONG, CHINA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 이현성 2004 엄복동기념사업회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 김동현 2003 전주시청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
12 정마루 2005 금산군청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
13 송재원 2005 양양군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 이상목 2002 부산시설공단 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 문신준서 2000 금산군청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 AHMAD NAZERI A. 2001 WCCKS-MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 강동진 1987 울산광역시청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18 이정빈 2005 한국체육대학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 하준홍 2004 울산광역시청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 정성훈 2003 한국체육대학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 김유현 2005 전주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 박성민 2005 울산광역시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 박혜린 2008 전북체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 42
2 김지아 2007 대구체육고등학교 0 0 16 2 0 0 16 0 0 6 0 40
3 허유정 2007 인천체육고등학교 0 0 10 3 0 0 0 10 10 2 0 35
4 박예빈 2007 인천체육고등학교 16 0 0 16 0 0 10 0 0 16 0 32
5 이다은 2006 대전체육고등학교 0 0 6 10 0 0 6 0 0 10 0 32
6 박예빈 2007 엄복동기념사업회 16 0 0 16 0 0 10 0 0 16 0 26
7 김민진 2005 경북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 15
8 신민서 2007 전남미용고등학교 0 0 3 6 0 0 0 0 0 3 0 12
9 홍윤화 2007 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 9
10 원예지 2007 전북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7
11 김단아 2008 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 5
12 최연경 2006 전남체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
13 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
14 최한솔 2007 음성고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 홍혜연 2008 광주체육고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 이혜진 1992 서울시청 0 0 16 3 0 0 16 0 10 16 0 61
2 김수현 1998 서울시청 0 0 0 16 0 0 10 0 16 0 0 42
3 권세림 1998 인천광역시청 6 0 0 6 0 3 6 0 6 0 0 27
4 김하은 2001 나주시청 0 0 10 2 0 0 2 0 3 6 0 23
5 황현서 2003 대구광역시청 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 22
6 정서율 1999 부산시설공단 0 0 2 0 0 16 0 0 0 2 0 20
7 조선영 1993 상주시청 0 0 6 0 0 10 0 0 3 0 0 19
8 노혜민 1996 인천광역시청 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 14
9 장은설 2003 서울시청 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13
10 김도경 2005 대구광역시청 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
11 김태남 1996 상주시청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7
12 박하영 2002 부산시설공단 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 김지은 2004 음성군청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 정다은 2001 부산시설공단 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 나윤서 2005 나주시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 김수빈 2002 대구광역시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1