2026 국내대회 랭킹

대회1: 제25회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회2: 제43회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제28회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제55회 전국소년체육대회 (남녀15세이하부)
대회5: 제55회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀15세이하부)
대회6: 2026 KBS 양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회7: 2026 8.15 국제사이클대회 (남녀18세이하부, 남녀일반부)
대회8: 2026 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회9: 제105회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 전라고등학교 32 32 20 0 20 32 32 0 0 168
2 서울체육고등학교 12 12 12 0 32 12 6 0 0 86
3 영주제일고등학교 20 0 32 0 0 20 0 0 0 72
4 울산 동천고등학교 2 0 2 0 6 4 20 0 0 34
5 인천체육고등학교 4 0 0 0 12 0 12 0 0 28
6 양양고등학교 0 20 6 0 0 0 0 0 0 26
7 동대전고등학교 6 6 4 0 4 2 0 0 0 22
8 김해건설공업고등학교 0 4 0 0 2 6 4 0 0 16
9 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 부산체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 울산광역시청 32 0 32 0 0 32 32 0 0 128
2 양양군청 20 0 20 0 0 20 20 0 0 80
3 전주시청 6 32 0 0 0 0 6 0 0 44
4 부산시설공단 12 0 6 0 0 4 12 0 0 34
5 국군체육부대 4 0 12 0 0 6 0 0 0 22
6 창원레포츠파크 0 20 0 0 0 2 0 0 0 22
7 포항시체육회 0 12 4 0 0 0 0 0 0 16
8 홍성군자전거연맹 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
9 한국체육대학교 2 6 2 0 0 0 0 0 0 10

[여자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 전북체육고등학교 32 0 32 0 32 32 32 0 0 160
2 인천체육고등학교 20 0 20 0 20 20 20 0 0 100
3 경북체육고등학교 12 0 6 0 6 4 12 0 0 40
4 대구체육고등학교 0 32 0 0 0 6 0 0 0 38
5 전남체육고등학교 0 0 12 0 12 12 0 0 0 36
6 광주체육고등학교 0 20 0 0 0 0 4 0 0 24
7 양양고등학교 0 6 4 0 0 2 6 0 0 18
8 대전체육고등학교 0 12 2 0 0 0 0 0 0 14

[여자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 부산시설공단 32 20 32 0 0 32 32 0 0 148
2 나주시청 12 32 20 0 0 12 20 0 0 96
3 상주시청 0 12 0 0 0 20 12 0 0 44
4 대구광역시청 20 0 12 0 0 6 6 0 0 44
5 창녕군청 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
6 제주특별자치도청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6