2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 송민성 2006 의정부공업고등학교 0 0 0 4 0 24 24 0 0 0 0 52
2 김은기 2006 부천고등학교 0 0 24 0 0 9 15 0 0 0 0 48
3 박서준 2007 울산 동천고등학교 15 0 4 0 0 15 9 0 0 0 0 43
4 김도윤 2007 경북체육고등학교 24 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 30
5 소재윤 2006 서울체육고등학교 4 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 25
6 임종원 2005 양양고등학교 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
7 이민우 2006 동대전고등학교 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18
8 강동균 2006 인천체육고등학교 0 0 9 2 0 6 0 0 0 0 0 17
9 박우진 2006 부산체육고등학교 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 17
10 차아섬 2007 경북체육고등학교 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10
11 김어진 2006 가평고등학교 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
12 성정우 2007 양양고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 김도윤 2008 목천고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 박태준 2006 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 장경구 1990 금산군청 0 0 0 0 0 24 24 0 24 0 0 72
2 장훈 2000 의정부시청 24 0 24 0 0 9 9 0 6 0 0 72
3 김현석 1995 코레일 사이클단 0 0 0 24 0 15 15 0 0 0 0 54
4 이정훈 2001 한국체육대학교 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30
5 김지호 1996 강진군청 0 0 9 4 0 0 0 0 9 0 0 22
6 홍승민 2004 의정부시청 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 21
7 김종우 2002 양양군청 9 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 19
8 민경호 1996 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
9 주사랑 2003 국군체육부대 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
10 배형준 2002 연천군청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
11 김진웅 2002 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
12 주소망 2001 연천군청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
13 김화랑 2004 금산군청 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 최동연 2000 한국체육대학교 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 박준호 2005 가평군청 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 이성연 2004 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
18 박주영 2000 가평군청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 이시훈 2004 양양군청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 김선재 2005 한국국토정보공사 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 김국현 1999 국군체육부대 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 배예은 2006 인천체육고등학교 24 0 9 24 0 0 15 0 0 0 0 72
2 홍하랑 2007 양양고등학교 0 0 24 9 0 0 0 0 0 0 0 33
3 현유미 2006 영주고등학교 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30
4 송하빈 2008 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
5 임수현 2007 전북체육고등학교 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 15
6 신민서 2007 전남미용고등학교 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 신희원 2005 전남미용고등학교 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 13
8 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
9 남정임 2006 경북체육고등학교 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
10 최연경 2006 전남체육고등학교 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 오채원 2007 경북체육고등학교 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 이수현 2007 김해건설공업고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 신지은 2001 대구광역시청 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 48
2 김민정 2001 상주시청 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 0 28
3 김민화 1999 상주시청 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
4 박수빈 1998 창녕군청 0 0 6 0 0 15 0 0 0 0 0 21
5 송민지 1998 삼양사 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
6 박도영 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 15
7 노윤서 2002 대구광역시청 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
8 문수진 2003 나주시청 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 오현지 1994 제주특별자치도청 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
10 김현지 1993 서울시청 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
11 박서희 2000 나주시청 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 송수민 2003 서울시청 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 8
13 김지은 2004 음성군청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
14 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
15 이하란 2000 창녕군청 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
16 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17 권나혜 2005 상주시청 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 하지은 1999 삼양사 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2