2024 국내대회 랭킹

대회1: 제23회 인천시장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회2: 2024 트랙 국가대표 선수선발 평가대회(1차전)(남녀 18세이상)
대회3: 제41회 대통령기 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회4: 제26회 국민체육진흥공단이사장배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회5: 제53회 전국소년체육대회 (남녀 15세이하부)
대회6: 2024 음성배 전국사이클대회 (남녀 전종별)
대회7: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(트랙) (남녀 전종별)
대회8: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(트랙) (남녀 15세, 18세이하부)
대회9: 2024 8.15 국제사이클대회 (남녀 18세이하부, 일반부)
대회10: 2024 트랙 국가대표 선수선발 평가대회(2차전)(남녀 18세이상)
대회11: 제104회 전국체육대회(트랙) (남녀 18세이하부, 일반부)
대회12: 2024 트랙 국가대표 선수선발 평가대회(3차전)(남녀 18세이상)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 박준선 2006 영주제일고등학교 16 0 0 16 0 16 16 6 16 0 0 86
2 전우주 2007 목천고등학교 2 0 0 10 0 10 6 16 0 0 0 44
3 김민성 2007 전북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 10 3 10 0 0 29
4 정석우 2006 동대전고등학교 10 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 29
5 윤석현 2008 영주제일고등학교 1 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 17
6 강준희 2006 충북체육고등학교 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11
7 전하진 2008 전라고등학교 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 7
8 최태호 2007 강원도자전거연맹 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 최재훈 2007 부산자전거연맹 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 정재호 2007 부산체육고등학교 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
11 박태준 2007 전라고등학교 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4
12 권세율 2008 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
13 윤재원 2006 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
14 최민우 2006 목천고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 강미르 2006 인천체육고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 김청수 1998 양양군청 16 0 0 16 0 0 10 0 10 0 0 52
2 김동현 2003 전주시청 10 0 10 0 0 0 16 0 6 0 0 42
3 배준형 2004 경북체육회 0 0 0 6 0 16 3 0 16 0 0 41
4 오제석 1997 울산광역시청 3 0 0 0 0 6 6 0 3 0 0 18
5 최우림 2001 울산광역시청 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 이건민 2003 금산군청 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 12
7 강서준 2002 국군체육부대 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
8 한상형 2005 부산시설공단 0 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 9
9 강동진 1987 울산광역시청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 오민재 1999 국군체육부대 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
11 정호진 2002 부산시설공단 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
12 안효민 2002 창원레포츠파크 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 김근우 2004 엄복동기념사업회 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 이정빈 2005 한국체육대학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 정마루 2005 금산군청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 한오성 2004 포항시체육회 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 이찬영 2004 부산시설공단 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 김민준 2004 인천광역시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 박예빈 2007 인천체육고등학교 16 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 48
2 박혜린 2008 전북체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10 10 16 0 0 46
3 김지아 2007 대구체육고등학교 0 0 10 10 0 0 6 16 0 0 0 42
4 김민진 2005 경북체육고등학교 6 0 0 3 0 0 0 6 10 0 0 25
5 박예빈 2007 엄복동기념사업회 16 0 16 16 0 0 16 0 0 0 0 16
6 이다은 2006 대전체육고등학교 0 0 6 6 0 0 3 0 0 0 0 15
7 홍혜연 2008 광주체육고등학교 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 8
8 원예지 2007 전북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
9 성현 2008 양양고등학교 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 5
10 최한솔 2007 음성고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
11 김단아 2008 부산체육고등학교 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
12 허유정 2007 인천체육고등학교 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 서은혜 2006 광주체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 손한나 2007 사이클아카데미 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 대회10 대회11 대회12 합계
1 조선영 1993 상주시청 0 0 16 0 0 16 10 0 16 0 0 58
2 이혜진 1992 서울시청 0 0 10 16 0 0 16 0 0 0 0 42
3 황현서 2003 대구광역시청 16 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 32
4 김하은 2001 나주시청 0 0 6 10 0 0 3 0 3 0 0 22
5 권세림 1998 인천광역시청 10 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 22
6 정서율 1999 부산시설공단 0 0 0 0 0 10 2 0 2 0 0 14
7 김수빈 2002 대구광역시청 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
8 김수현 1998 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
9 김채연 2004 상주시청 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6
10 김도경 2005 대구광역시청 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
11 나윤서 2005 나주시청 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
12 박하영 2002 부산시설공단 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
13 박지해 1995 구미시체육회 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 김진솔 2005 음성군청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 김태영 2001 인천광역시청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1