| 번호 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 32 | Summer Slam 26 II | 2026.06.27~2026.06.27 | 미국, 캘리포니아주 |
| 31 | Summer Slam 26 I | 2026.06.26~2026.06.26 | 미국, 캘리포니아주 |
| 30 | 2026 MTB 아시아선수권대회 | 2026.06.23~2026.06.27 | 우즈베키스탄, 타슈켄트 |
| 29 | Carnival Of Speed Grand Prix | 2026.06.20~2026.06.21 | 트리니다드 토바고 |
| 28 | 2026 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 2026.06.20~2026.06.26 | 강원도 양양군, 양양사이클경기장 및 양양군 일원도로 |
| 27 | Speed Paradise Grand Prix | 2026.06.19~2026.06.19 | 트리니다드 토바고 |
| 26 | Yellow River Estuary (Dongying) Road Cycling Race 2026 | 2026.06.16~2026.06.16 | 중국 |
| 25 | Tour de Gyeongnam 2026 | 2026.06.09~2026.06.13 | 경상남도 일원(거제, 통영, 사천, 남해, 창원) |
| 24 | Fastest Man/Woman on Wheels | 2026.06.04~2026.06.06 | 미국, 펜실베니아 |
| 23 | 제55회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회 | 2026.06.04~2026.06.06 | 전라북도 전주시 |
| 22 | 2026 KCF BMX KOREA RACING CUP | 2026.05.30~2026.05.30 | 세종 BMX 경기장 |
| 21 | Tour of Japan 2026 | 2026.05.24~2026.05.31 | 일본 |
| 20 | 2026 JICF International Track Cup | 2026.05.23~2026.05.24 | 일본, 치바 |
| 19 | 제55회 전국소년체육대회 | 2026.05.23~2026.05.25 | 전북특별자치도 전주시 |
| 18 | 2026 Japan Track Cup Ⅱ | 2026.05.16~2025.05.17 | 일본, 시즈오카 |
| 17 | 2026 Japan Track CupⅠ | 2026.05.14~2026.05.15 | 일본, 시즈오카 |
| 16 | 서울올림픽기념 제28회 전국사이클대회 | 2026.05.11~2026.05.15 | 경상북도 영주시 경륜훈련원 |
| 15 | Tour de Kumano 2026 | 2026.05.07~2026.05.10 | 일본, 구마노도 |
| 14 | 2026 UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP - MONA YONGPYONG | 2026.05.01~2026.05.03 | 한국, 용평 |
| 13 | 2026 제3차 트랙 월드컵 | 2026.04.24~2026.04.26 | 말레이시아, 닐라이 |
2026.09.29
Le Tour de Langkawi 2026 결과 알림
2026.09.28
2026 아이치-나고야 아시안게임(BMX레이싱) 결과 알림
2026.09.28
2026 아이치-나고야 아시안게임(BMX 프리스타일) 결과 알림
2026.09.27