번호 | 대회명 | 기간 | 장소 |
---|---|---|---|
28 | 2024 BMX 아시아선수권대회 | 2024.05.29~2024.05.31 | 태국, 방콕 |
27 | 2024 BMX 아시아선수권대회(challenge) | 2024.05.29~2024.05.31 | 태국, 방콕 |
26 | 2024 Tour of Bostonliq Ladies | 2024.05.27~2024.05.29 | 우즈베키스탄 |
25 | 제53회 전국소년체육대회 | 2024.05.25~2024.05.27 | 전라남도 나주시, 전라남도사이클경기장 |
24 | 제26회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 2024.05.13~2024.05.17 | 경상북도 영주시 경륜훈련원 |
23 | 2024 Japan Track Cup II | 2024.05.11~2024.05.12 | 일본, 시즈오카 |
22 | 2024 Tour de Kumano | 2024.05.10~2024.05.12 | 일본, 구마노고도 |
21 | 2024 Japan Track CupⅠ | 2024.05.09~2024.05.10 | 일본, 시즈오카 |
20 | 2024년 양양 BMX 전국선수권대회 | 2024.05.05 | 양양BMX경기장 |
19 | 2024 BMX 국가대표 평가전 1차 | 2024.05.04 | 양양BMX경기장 |
18 | Asean Track Series (President Cup) 2 | 2024.05.04~2024.05.04 | 말레이시아, 닐라이 |
17 | Asean Track Series (President Cup) 1 | 2024.05.03~2024.05.03 | 말레이시아, 닐라이 |
16 | 제41회 대통령기 전국사이클대회 | 2024.04.20~2024.04.25 | 전라남도 나주시 |
15 | 2024 Men's Tour of Thailand | 2024.04.01~2024.04.06 | 태국 |
14 | The Bueng Si Fai International Road Race | 2024.03.30 | 태국 |
13 | 제23회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 2024.03.30~2024.04.03 | 인천광역시 |
12 | 2024 제1차 국가대표 선발평가대회 및 18세이하 우수선수 선발평가대회 | 2024.03.21~2024.03.22 | |
11 | 2024 Thailand BMX CUP 2 / C1 | 2024.03.17 | 태국 |
10 | 2024 UCI 홍콩 네이션스컵 | 2024.03.15~2024.03.17 | 홍콩 |
9 | Thailand BMX Championships Round 2 / 챌린지 | 2024.03.15~2024.03.16 |
Tour de GyeongNam 2024 스페셜 4일간의 질주, 성황리 폐회
2024.11.12
2024.10.28
2024.09.27
Tour of Poyang Lake 2024 결과 알림
2024.09.27