2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 김은민 2002 경북체육고등학교 52 0 0 0 0 52
2 이성연 2004 양양고등학교 52 0 0 0 0 52
3 김민재 2003 양양고등학교 44 0 0 0 0 44
4 김상민 2004 양양고등학교 40 0 0 0 0 40
5 안유진 2003 의정부공업고등학교 38 0 0 0 0 38
6 정승화 2003 서울체육고등학교 38 0 0 0 0 38
7 최태연 2003 가평고등학교 36 0 0 0 0 36
8 김현서 2004 경북체육고등학교 32 0 0 0 0 32
9 김두하 2003 충북체육고등학교 20 0 0 0 0 20
10 김상민 2003 강원체육고등학교 12 0 0 0 0 12
11 임새결 2004 동대전고등학교 8 0 0 0 0 8
12 이지범 2003 경북체육고등학교 8 0 0 0 0 8
13 신동일 2005 금성고등학교 6 0 0 0 0 6

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 장경구 1990 음성군청 80 40 0 0 0 120
2 신동인 1994 강진군청 40 20 0 0 0 60
3 박경호 1993 국민체육진흥공단 60 0 0 0 0 60
4 임재연 1991 코레일 사이클단 42 0 0 0 0 42
5 최상진 2000 금산군청 0 40 0 0 0 40
6 민경호 1996 서울시청 0 30 0 0 0 30
7 최동혁 1995 국민체육진흥공단 0 30 0 0 0 30
8 주대영 1996 국군체육부대 0 20 0 0 0 20
9 박상홍 1989 한국국토정보공사 20 0 0 0 0 20
10 금강산 1997 가평군청 8 10 0 0 0 18
11 김국현 1999 국민체육진흥공단 6 10 0 0 0 16
12 장훈 2000 의정부시청 16 0 0 0 0 16
13 김옥철 1994 금산군청 16 0 0 0 0 16
14 윤재빈 2001 한국체육대학교 0 14 0 0 0 14
15 정우호 1997 국군체육부대 0 14 0 0 0 14
16 최재웅 1997 금산군청 14 0 0 0 0 14
17 강석호 1993 양양군청 14 0 0 0 0 14
18 박성백 1985 가평군청 14 0 0 0 0 14
19 황용우 2002 한국국토정보공사 0 12 0 0 0 12
20 정하전 1995 한국국토정보공사 0 12 0 0 0 12
21 김동욱 1998 코레일 사이클단 12 0 0 0 0 12
22 박건우 1991 한국국토정보공사 12 0 0 0 0 12
23 장준혁 2002 금산군청 10 0 0 0 0 10
24 권순우 1993 경북체육회 10 0 0 0 0 10
25 박상훈 1993 의정부시청 0 8 0 0 0 8
26 이기석 1988 가평군청 0 8 0 0 0 8
27 이정훈 2001 국군체육부대 0 6 0 0 0 6
28 권순영 1993 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 6
29 박주영 2000 가평군청 6 0 0 0 0 6
30 주믿음 1999 서울시청 6 0 0 0 0 6

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 김채연 2004 전남체육고등학교 66 0 0 0 0 66
2 이효민 2004 영주고등학교 64 0 0 0 0 64
3 김혜진 2003 전북체육고등학교 56 0 0 0 0 56
4 홍예진 2003 양양고등학교 54 0 0 0 0 54
5 이주은 2003 경북체육고등학교 50 0 0 0 0 50
6 박경령 2005 영주고등학교 30 0 0 0 0 30
7 김은송 2004 영주고등학교 26 0 0 0 0 26
8 이나연 2003 전남체육고등학교 20 0 0 0 0 20
9 양가은 2003 양양고등학교 14 0 0 0 0 14
10 안영서 2004 전남체육고등학교 6 0 0 0 0 6

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 나아름 1990 삼양사 110 0 0 0 0 110
2 장수지 1997 상주시청 50 50 0 0 0 100
3 이연경 1999 삼양사 28 50 0 0 0 78
4 이주미 1989 국민체육진흥공단 50 28 0 0 0 78
5 이은희 1993 삼양사 10 40 0 0 0 50
6 신지은 2001 대구광역시청 8 40 0 0 0 48
7 이주희 1991 삼양사 26 12 0 0 0 38
8 구성은 1984 서울시청 32 6 0 0 0 38
9 오현지 1994 서울시청 10 12 0 0 0 22
10 송민지 1998 삼양사 12 8 0 0 0 20
11 김현지 1993 서울시청 4 10 0 0 0 14
12 김민화 1999 상주시청 14 0 0 0 0 14
13 강현경 1995 국민체육진흥공단 12 0 0 0 0 12
14 김유리 1987 경남체육회 0 10 0 0 0 10
15 임수지 2002 나주시청 0 8 0 0 0 8
16 이하란 2000 경남체육회 8 0 0 0 0 8
17 하지은 1999 대구광역시청 6 0 0 0 0 6
18 안선진 1993 서울시청 6 0 0 0 0 6