제69회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2022.03.02~05장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤영우 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 신동일 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 유시안 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1 DNF
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 나현광 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1 DNF
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 이민우 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 박상진 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1 DNF
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 김정민 검색 금성고등학교 01:25:06.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 이준서 검색 목천고등학교 01:25:10.000 2
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 구성관 검색 목천고등학교 01:25:10.000 2 DNF
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 장한 검색 목천고등학교 01:25:10.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 정재헌 검색 목천고등학교 01:25:10.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍승민 검색 목천고등학교 01:25:10.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종석 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우재 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3 DNF
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 임종원 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 최현준 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태경 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3 DNF
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 지민우 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 이시훈 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성연 검색 양양고등학교 01:25:10.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 이주헌 검색 경북체육고등학교 01:25:14.000 4
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 김준영 검색 경북체육고등학교 01:25:14.000 4
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진구 검색 경북체육고등학교 01:25:14.000 4
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 김현서 검색 경북체육고등학교 01:25:14.000 4
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 추종민 검색 서울체육고등학교 01:25:14.000 5
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 조성훈 검색 서울체육고등학교 01:25:14.000 5
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 강윤민 검색 서울체육고등학교 01:25:14.000 5
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 안대현 검색 서울체육고등학교 01:25:14.000 5
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 길규빈 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 이의민 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재웅 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 이제원 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지원 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍석현 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 박예준 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 영등포공업고등학교 01:25:14.000 6 DNF
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 김어진 검색 가평고등학교 01:25:17.000 7 DNF
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 박준호 검색 가평고등학교 01:25:17.000 7
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤건영 검색 가평고등학교 01:25:17.000 7
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상윤 검색 가평고등학교 01:25:17.000 7
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 가평고등학교 01:25:17.000 7
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 송민성 검색 의정부공업고등학교 01:25:51.000 8
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 이수현 검색 의정부공업고등학교 01:25:51.000 8
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 김선재 검색 의정부공업고등학교 01:25:51.000 8
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 정상혁 검색 의정부공업고등학교 01:25:51.000 8
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 김화랑 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 오혁준 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 최준혁 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9 DNF
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 김지후 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9 DNF
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 조정우 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 임새결 검색 동대전고등학교 01:26:08.000 9
52 남자18세 이하부 크리테리움단체 조우진 검색 충북체육고등학교 DNF
53 남자18세 이하부 크리테리움단체 송명관 검색 김천생명과학고등학교
54 남자18세 이하부 크리테리움단체 강동현 검색 김천생명과학고등학교
55 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤채혁 검색 김천생명과학고등학교 DNF
56 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민식 검색 김천생명과학고등학교 DNF
57 남자18세 이하부 크리테리움단체 안준석 검색 충북체육고등학교