제51회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회

기간 |2022.07.23~2022.07.28장소 |전라북도 전주시, 충청남도 금산군

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 박예준 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 최남휘 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재웅 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 이의민 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지원 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 최민서 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 이제원 검색 영등포공업고등학교 2:53:47.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 박태준 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 소재윤 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 안대현 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 조성훈 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 추종민 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍영택 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 강윤민 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 노태민 검색 서울체육고등학교 2:54:15.000 2
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성연 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 최효준 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3 미완주
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우재 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3 미완주
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 임종원 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종석 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태경 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 지민우 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 이시훈 검색 양양고등학교 2:54:24.000 3 미완주
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤재원 검색 목천고등학교 2:55:08.000 4 미완주
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍승민 검색 목천고등학교 2:55:08.000 4
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 구성관 검색 목천고등학교 2:55:08.000 4
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 장한 검색 목천고등학교 2:55:08.000 4
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 김선재 검색 의정부공업고등학교 2:55:24.000 5
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 송민성 검색 의정부공업고등학교 2:55:24.000 5
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 이수현 검색 의정부공업고등학교 2:55:24.000 5
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 임지호 검색 의정부공업고등학교 2:55:24.000 5 미완주
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 정상혁 검색 의정부공업고등학교 2:55:24.000 5 미완주
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 조정우 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 문신휘서 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6 미완주
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 김화랑 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 임새결 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6 미완주
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 오혁준 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6 미완주
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 김지후 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6 미완주
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 최준혁 검색 동대전고등학교 2:55:34.000 6
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 하준홍 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7 미완주
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 차민혁 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 이화준 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7 미완주
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 이유준 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 박성민 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7 미완주
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 백민성 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 송지호 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 이지민 검색 울산 동천고등학교 2:56:03.000 7
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 이주헌 검색 경북체육고등학교 2:56:23.000 8
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 김현서 검색 경북체육고등학교 2:56:23.000 8
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진구 검색 경북체육고등학교 2:56:23.000 8
52 남자18세 이하부 크리테리움단체 안준석 검색 경북체육고등학교 2:56:23.000 8
53 남자18세 이하부 크리테리움단체 하승윤 검색 가평고등학교 2:56:29.000 9 미완주
54 남자18세 이하부 크리테리움단체 박준호 검색 가평고등학교 2:56:29.000 9
55 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤건영 검색 가평고등학교 2:56:29.000 9
56 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상윤 검색 가평고등학교 2:56:29.000 9
57 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 가평고등학교 2:56:29.000 9 미완주
58 남자18세 이하부 크리테리움단체 이명호 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10 미완주
59 남자18세 이하부 크리테리움단체 강동균 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10 미완주
60 남자18세 이하부 크리테리움단체 강미르 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10 미완주
61 남자18세 이하부 크리테리움단체 고선우 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10
62 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상연 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10 미완주
63 남자18세 이하부 크리테리움단체 신병훈 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10
64 남자18세 이하부 크리테리움단체 조규성 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10
65 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤산 검색 인천체육고등학교 2:56:34.000 10 미완주
66 남자18세 이하부 크리테리움단체 신희성 검색 충북체육고등학교
67 남자18세 이하부 크리테리움단체 최정명 검색 충북체육고등학교
68 남자18세 이하부 크리테리움단체 김은기 검색 충북체육고등학교 미완주
69 남자18세 이하부 크리테리움단체 노희준 검색 충북체육고등학교 미완주
70 남자18세 이하부 크리테리움단체 나현수 검색 충북체육고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 크리테리움단체 조우진 검색 충북체육고등학교 미완주
72 남자18세 이하부 크리테리움단체 전우영 검색 충북체육고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 크리테리움단체 전영진 검색 충북체육고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤영우 검색 금성고등학교
75 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍효화 검색 부천고등학교
76 남자18세 이하부 크리테리움단체 정성규 검색 부천고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 크리테리움단체 강동현 검색 김천생명과학고등학교
78 남자18세 이하부 크리테리움단체 송명관 검색 김천생명과학고등학교
79 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤채혁 검색 김천생명과학고등학교 미완주
80 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성준 검색 김천생명과학고등학교 미완주
81 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민식 검색 김천생명과학고등학교 미완주
82 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성빈 검색 부산체육고등학교
83 남자18세 이하부 크리테리움단체 황정우 검색 부산체육고등학교 미완주
84 남자18세 이하부 크리테리움단체 박우진 검색 부산체육고등학교
85 남자18세 이하부 크리테리움단체 김석현 검색 부천고등학교 미완주
86 남자18세 이하부 크리테리움단체 전영수 검색 연천고등학교
87 남자18세 이하부 크리테리움단체 최동혁 검색 부천고등학교 미완주