2022 김천시장배 전국학생도로사이클대회

기간 |2022.08.03~2022.08.05장소 |경상북도 김천시

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍영택 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 강윤민 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 조성훈 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1 미완주
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 노태민 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 박태준 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 소재윤 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 안대현 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 추종민 검색 서울체육고등학교 1:52:00.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 정상혁 검색 의정부공업고등학교 1:52:00.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 이수현 검색 의정부공업고등학교 1:52:00.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 김선재 검색 의정부공업고등학교 1:52:00.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 송민성 검색 의정부공업고등학교 1:52:00.000 2 미완주
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 임지호 검색 의정부공업고등학교 1:52:00.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 지민우 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 최효준 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우재 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 임종원 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태경 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성연 검색 양양고등학교 1:52:00.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 안준석 검색 경북체육고등학교 1:52:00.000 4
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 김준영 검색 경북체육고등학교 1:52:00.000 4
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진구 검색 경북체육고등학교 1:52:00.000 4
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 김현서 검색 경북체육고등학교 1:52:00.000 4
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 이주헌 검색 경북체육고등학교 1:52:00.000 4
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 이의민 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 박예준 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 길규빈 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5 미완주
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍석현 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지원 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재웅 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 이제원 검색 영등포공업고등학교 1:52:07.000 5
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 이서준 검색 가평고등학교 1:52:31.000 6 미완주
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상윤 검색 가평고등학교 1:52:31.000 6
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤건영 검색 가평고등학교 1:52:31.000 6
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 박준호 검색 가평고등학교 1:52:31.000 6
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 하승윤 검색 가평고등학교 1:52:31.000 6 미완주
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 차민혁 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7 미완주
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 박성민 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7 미완주
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 백민성 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 송지호 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7 미완주
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 이유준 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 이지민 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7 미완주
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 하준홍 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 이화준 검색 울산 동천고등학교 1:52:50.000 7 미완주
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 강동현 검색 김천생명과학고등학교
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 송명관 검색 김천생명과학고등학교
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤채혁 검색 김천생명과학고등학교 미완주
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 이성준 검색 김천생명과학고등학교 미완주
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민식 검색 김천생명과학고등학교 미완주
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 제환준 검색 진주기계공업고등학교 미완주