제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.05~2019.03.08장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 양시원 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 장준혁 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 이호삼 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 곽의철 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1 미완주
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 안희상 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우솔 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 이준하 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 이동하 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 김동준 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상재 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 송해기 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2 미완주
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승민 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 황용우 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지환 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 성창준 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 이은구 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 최일헌 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 신재경 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종우 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 박한성 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3 미완주
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 최상진 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 최종혁 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 김대원 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진관 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상현 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 박도윤 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 이지범 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4 미완주
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 김영준 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4 미완주
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 조강희 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 정승민 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 유완석 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 소민준 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태호 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 김길영 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 나호준 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 임제민 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 배준표 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 김창민 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 김성범 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종연 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 현주형 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 주사랑 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 노진석 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 채성빈 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 오민영 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 안지환 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 김기현 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우진 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민교 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8 미완주
52 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상민 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8
53 남자18세 이하부 크리테리움단체 유덕모 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8 미완주
54 남자18세 이하부 크리테리움단체 한순천 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8
55 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤경호 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8
56 남자18세 이하부 크리테리움단체 신승환 검색 강원체육고등학교 01:54:12.000 8
57 남자18세 이하부 크리테리움단체 이하승 검색 창원기계공업고등학교
58 남자18세 이하부 크리테리움단체 배형준 검색 서울디자인고등학교
59 남자18세 이하부 크리테리움단체 김주형 검색 창원기계공업고등학교
60 남자18세 이하부 크리테리움단체 김무현 검색 창원기계공업고등학교 미완주
61 남자18세 이하부 크리테리움단체 천성환 검색 창원기계공업고등학교 미완주
62 남자18세 이하부 크리테리움단체 김승연 검색 영주제일고등학교 미완주
63 남자18세 이하부 크리테리움단체 김건우 검색 영주제일고등학교
64 남자18세 이하부 크리테리움단체 임찬혁 검색 영주제일고등학교
65 남자18세 이하부 크리테리움단체 안효민 검색 영주제일고등학교 미완주
66 남자18세 이하부 크리테리움단체 김용환 검색 영주제일고등학교 미완주
67 남자18세 이하부 크리테리움단체 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
68 남자18세 이하부 크리테리움단체 한성민 검색 부천고등학교 미완주
69 남자18세 이하부 크리테리움단체 우승현 검색 부산체육고등학교 미완주
70 남자18세 이하부 크리테리움단체 손성욱 검색 부산체육고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 크리테리움단체 전지환 검색 부산체육고등학교
72 남자18세 이하부 크리테리움단체 류성영 검색 부산체육고등학교
73 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상엽 검색 부산체육고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 크리테리움단체 이호 검색 부천고등학교
75 남자18세 이하부 크리테리움단체 한수범 검색 부천고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 크리테리움단체 김대영 검색 부천고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상목 검색 부천고등학교
78 남자18세 이하부 크리테리움단체 손영호 검색 부천고등학교 미완주