2022 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 조정우 2005 동대전고등학교 0 0 0 0 10 0 3 0 0 29
2 강윤민 2005 서울체육고등학교 10 0 0 0 0 0 16 0 0 26
3 구성관 2005 목천고등학교 0 0 16 0 0 0 10 0 0 26
4 김정민 2004 금성고등학교 3 0 0 0 0 6 0 16 0 25
5 김종석 2005 양양고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 윤건영 2005 가평고등학교 0 0 0 0 1 3 1 2 0 17
7 이의민 2004 영등포공업고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17
8 김찬래 2006 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 안대현 2004 서울체육고등학교 0 0 10 0 0 0 6 0 0 16
10 조규성 2004 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
11 백민성 2004 울산 동천고등학교 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12
12 이성연 2004 양양고등학교 0 0 1 0 0 0 0 10 0 11
13 김현우 2006 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
14 이진구 2005 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
15 이주헌 2004 경북체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8
16 박성현 2005 창원기계공업 고등학교 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7
17 안수민 2005 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
18 김준호 2006 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 이승태 2004 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
20 권이건 2004 부산체육고등학교 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
21 김어진 2006 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 임새결 2004 동대전고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23 이서준 2005 가평고등학교 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
24 이명호 2005 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 이의민 2004 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 정재헌 2004 목천고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
27 홍석현 2006 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 홍영택 2004 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 이제원 2004 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 임재연 1991 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 1 0 16 16 43
2 장경구 1990 음성군청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32
3 박영균 2001 서울시청 3 0 10 0 6 0 0 0 10 29
4 안희상 2001 강진군청 6 0 16 0 2 0 0 0 0 24
5 장훈 2000 의정부시청 0 0 6 0 0 2 0 0 6 17
6 김은민 2002 금산군청 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
7 최재웅 1997 금산군청 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
8 주믿음 1999 서울시청 0 0 0 0 0 3 0 10 0 13
9 박성백 1985 가평군청 0 0 0 0 10 0 0 3 0 13
10 김지호 1996 강진군청 10 0 3 0 0 0 0 0 0 13
11 박한성 2002 양양군청 0 0 0 0 0 6 0 6 0 12
12 강석호 1993 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
13 김국현 1999 국민체육진흥공단 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
14 강태우 1998 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 김현석 1995 코레일 사이클단 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 차동헌 1995 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 홍지원 2003 양양군청 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
18 전지환 2002 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 유연우 1998 가평군청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 박지환 2002 한국국토정보공사 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 박주영 2000 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 권순영 1993 국민체육진흥공단 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 신동인 1994 강진군청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 안영서 2004 전남체육고등학교 0 0 16 0 0 16 2 0 0 50
2 성나연 2004 전북체육고등학교 0 0 6 0 10 2 0 16 0 40
3 김진솔 2005 경북체육고등학교 3 0 10 0 16 0 0 0 0 39
4 정유림 2004 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 10 16 2 0 28
5 나성령 2004 대전체육고등학교 6 0 3 0 1 0 0 10 0 23
6 원희진 2005 인천체육고등학교 16 0 0 0 6 0 0 0 0 22
7 김은송 2004 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 12
8 천윤영 2004 광주체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 신희원 2005 전남미용고등학교 2 0 0 0 0 6 1 0 0 9
10 구민지 2006 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
11 최연경 2006 전남체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 지민재 2004 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
13 오지현 2004 양양고등학교 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4
14 남정임 2006 영주동산고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
15 권나혜 2005 경북체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 김보민 2004 광주체육고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 황윤민 2005 영주고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 송유진 2006 전남체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박수빈 1998 창녕군청 10 0 1 0 0 16 0 16 0 44
2 하지은 1999 대구광역시청 0 0 2 0 0 0 0 10 0 28
3 박미남 1994 나주시청 0 0 16 0 0 6 0 1 0 26
4 김현지 1993 서울시청 0 0 0 0 0 3 0 2 16 23
5 김유리 1987 상주시청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6 송민지 1998 삼양사 3 0 0 0 0 0 0 3 0 16
7 이효진 1994 연천군청 6 0 10 0 0 0 0 0 0 16
8 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 0 3 0 0 0 0 0 10 13
9 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
10 박서희 2000 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 박서진 2001 대구광역시청 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
13 문수진 2003 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 석가을 2002 인천광역시청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 나아름 1990 삼양사 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 박수빈 1993 창녕군청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 노윤서 2002 상주시청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 송수민 2003 서울시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1