2022 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 정성규 2005 부천고등학교 16 0 16 0 0 0 16 0 0 48
2 김선재 2005 의정부공업고등학교 0 0 10 0 6 1 10 0 1 28
3 홍석현 2006 영등포공업고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 10 26
4 송지호 2006 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 16 22
5 박지원 2004 영등포공업고등학교 0 0 0 0 0 16 0 6 0 22
6 이시훈 2004 양양고등학교 10 0 6 0 3 0 0 0 0 19
7 이지민 2006 울산 동천고등학교 6 0 0 0 10 0 0 0 2 18
8 박성현 2005 창원기계공업 고등학교 2 0 0 0 0 0 0 16 0 18
9 임세윤 2004 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13
10 신병훈 2004 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 강윤민 2005 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 고선우 2005 인천체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6
13 이준서 2005 목천고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
14 임새결 2004 동대전고등학교 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
15 윤건영 2005 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 윤영우 2004 금성고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
17 최정명 2006 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 박준호 2005 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 김종석 2005 양양고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 임종원 2005 양양고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21 김현서 2004 경북체육고등학교 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22 박태준 2006 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 조정우 2005 동대전고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 지민우 2004 양양고등학교 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25 이민석 2004 김해건설공업고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김상표 1996 강진군청 16 0 6 0 16 0 0 0 0 38
2 배형준 2002 서울시청 0 0 16 0 10 3 0 3 0 32
3 민경호 1996 서울시청 6 0 0 0 0 16 0 0 0 22
4 박상홍 1989 한국국토정보공사 10 0 0 0 0 0 0 10 0 20
5 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6 주믿음 1999 서울시청 0 0 10 0 0 0 0 0 6 16
7 박상훈 1993 의정부시청 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
8 박한성 2002 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
9 정우호 1997 국군체육부대 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
10 배승빈 1999 강진군청 0 0 3 0 6 0 0 0 0 9
11 최형민 1990 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 이재하 1996 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
13 박지환 2002 한국국토정보공사 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
14 최태연 2003 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 전훈민 1999 음성군청 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 최재웅 1997 금산군청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 장연호 2003 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 김지호 1996 강진군청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 김상민 2003 의정부시청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 차동헌 1995 가평군청 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 조강희 2003 인천광역시청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 김재현 2000 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 박은규 2004 동양대학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 최상진 2000 금산군청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 김웅겸 1996 의정부시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 최태호 1997 의정부시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 권나혜 2005 경북체육고등학교 0 0 16 0 10 0 0 16 0 42
2 원희진 2005 인천체육고등학교 0 0 3 0 0 0 16 10 0 29
3 이도연 2004 경북체육고등학교 0 0 0 0 16 0 0 6 0 22
4 박경령 2005 영주고등학교 0 0 10 0 0 0 3 2 0 15
5 황윤민 2005 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11
6 박하윤 2005 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9
7 지민재 2004 전북체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 김은송 2004 영주고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
9 이향현 2004 대전체육고등학교 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
10 배예은 2006 인천체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 정유림 2004 인천체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 16 0 16 0 32
2 전미연 1999 나주시청 16 0 6 0 0 2 0 0 2 26
3 김다은 1997 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
4 신지은 2001 대구광역시청 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
5 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 2 0 0 3 0 0 10 15
6 이효진 1994 연천군청 1 0 3 0 0 1 0 3 6 14
7 송민지 1998 삼양사 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
8 최민정 2002 대구광역시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
9 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
10 나아름 1990 삼양사 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 김채연 2001 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 김민화 1999 상주시청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
13 유선하 1989 음성군청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 이하란 2000 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 장수지 1997 상주시청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 장주애 2002 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 박수빈 1998 창녕군청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 이슬 2001 창녕군청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 김현지 1993 서울시청 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1