2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 정승화 2003 서울체육고등학교 6 10 16 0 6 0 38
2 김민재 2003 양양고등학교 16 16 3 0 3 0 38
3 주사랑 2003 김해건설공업고등학교 0 0 10 2 16 0 28
4 홍승민 2004 목천고등학교 3 6 6 0 10 0 25
5 장연호 2003 인천체육고등학교 1 3 2 16 2 0 24
6 김두하 2003 충북체육고등학교 10 2 0 6 0 0 18
7 김종석 2005 양양고등학교 0 0 0 10 0 0 10
8 정성규 2005 부천고등학교 0 1 1 3 1 0 6
9 김정민 2004 금성고등학교 2 0 0 0 0 0 2
10 구성관 2005 부산체육고등학교 0 0 0 1 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 민경호 1996 서울시청 10 10 16 10 0 16 62
2 장경구 1990 음성군청 0 16 10 16 0 10 52
3 박상훈 1993 의정부시청 16 0 0 0 0 6 22
4 황범연 1998 강진군청 3 6 3 6 0 0 18
5 김국현 1999 국민체육진흥공단 6 3 6 2 0 0 17
6 박한성 2002 양양군청 1 1 1 3 0 0 6
7 최상진 2000 금산군청 0 2 2 0 0 0 4
8 배형준 2002 서울시청 0 0 0 0 0 3 3
9 최재웅 1997 금산군청 0 0 0 0 0 2 2
10 이성제 2001 구미대학교 2 0 0 0 0 0 2
11 배승빈 1999 강진군청 0 0 0 0 0 1 1
12 전지환 2002 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이주은 2003 경북체육고등학교 6 10 16 10 16 0 58
2 천윤영 2004 광주체육고등학교 16 16 0 16 6 0 54
3 최예은 2003 대구체육고등학교 0 3 10 0 3 0 16
4 김혜진 2003 전북체육고등학교 10 6 0 0 0 0 16
5 박은비 2004 진영고등학교 0 0 0 0 10 0 10
6 송수민 2003 대전체육고등학교 2 1 6 0 0 0 9
7 노슬비 2003 전남미용고등학교 3 0 3 0 2 0 8
8 장은설 2003 인천체육고등학교 0 0 0 6 0 0 6
9 권나혜 2005 창원경일여자 고등학교 1 0 2 3 0 0 6
10 이효운 2003 전북체육고등학교 0 0 0 2 1 0 3
11 김도예 2005 인천체육고등학교 0 2 0 0 0 0 2
12 윤서연 2004 연천고등학교 0 0 0 1 0 0 1
13 박진영 2003 전북체육고등학교 0 0 1 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이주미 1989 국민체육진흥공단 10 10 16 16 0 0 52
2 신지은 2001 대구광역시청 16 0 6 10 0 0 32
3 오현지 1994 서울시청 6 2 3 0 0 16 27
4 김유리 1987 경남체육회 0 16 10 0 0 10 26
5 장하예 1998 음성군청 2 6 1 6 0 0 15
6 김유리 1987 창녕군청 0 16 10 0 0 10 10
7 이연경 1999 삼양사 0 1 0 0 0 6 7
8 최민정 2002 대구광역시청 0 0 0 0 0 3 3
9 김현지 1993 서울시청 0 0 0 3 0 0 3
10 김민정 2001 상주시청 0 3 0 0 0 0 3
11 송민지 1998 삼양사 0 0 0 0 0 2 2
12 이슬 2001 창녕군청 0 0 0 2 0 0 2
13 김민화 1999 상주시청 0 0 2 0 0 0 2
14 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 1 1
15 장주애 2002 나주시청 0 0 0 1 0 0 1
16 장수지 1997 상주시청 1 0 0 0 0 0 1