2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 조정우 2005 동대전고등학교 10 0 10 0 16 0 36
2 김민재 2003 양양고등학교 1 10 16 0 3 0 30
3 백민성 2004 울산 동천고등학교 0 16 0 0 6 0 22
4 김정민 2004 금성고등학교 0 0 0 16 0 0 16
5 박경영 2003 서울체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
6 유덕모 2003 가평고등학교 0 1 6 6 0 0 13
7 권이건 2004 부산체육고등학교 0 0 0 0 10 0 10
8 김재웅 2004 영등포공업고등학교 0 0 0 10 0 0 10
9 김은민 2002 경북체육고등학교 0 6 0 3 0 0 9
10 정재헌 2004 목천고등학교 6 2 0 0 0 0 8
11 박은규 2004 서울체육고등학교 2 0 1 2 0 0 5
12 안유진 2003 의정부공업고등학교 3 0 0 1 0 0 4
13 여민우 2003 경북체육고등학교 0 0 3 0 0 0 3
14 이성연 2004 양양고등학교 0 3 0 0 0 0 3
15 안대현 2004 서울체육고등학교 0 0 0 0 2 0 2
16 박성현 2005 창원기계공업 고등학교 0 0 2 0 0 0 2
17 임세윤 2004 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 1 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 김옥철 1994 금산군청 0 16 10 0 0 0 26
2 장경구 1990 음성군청 0 6 0 16 0 0 22
3 김지훈 1996 울산광역시청 0 0 16 0 0 0 16
4 김황희 1996 국군체육부대 16 0 0 0 0 0 16
5 박경호 1993 국민체육진흥공단 0 3 0 10 0 0 13
6 김태형 2000 서울시청 6 0 6 1 0 0 13
7 임재연 1991 코레일 사이클단 0 10 0 0 0 0 10
8 박성백 1985 가평군청 10 0 0 0 0 0 10
9 박주영 2000 가평군청 0 0 0 6 0 0 6
10 권순영 1993 국민체육진흥공단 3 0 3 0 0 0 6
11 금강산 1997 가평군청 0 0 0 3 0 0 3
12 안희상 2001 강진군청 2 0 1 0 0 0 3
13 김현석 1995 코레일 사이클단 0 0 0 2 0 0 2
14 최태호 1997 의정부시청 0 0 2 0 0 0 2
15 김기훈 1998 한국체육대학교 0 2 0 0 0 0 2
16 박건우 1991 한국국토정보공사 0 1 0 0 0 0 1
17 김동영 2002 한국체육대학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 안영서 2004 전남체육고등학교 0 0 16 16 16 0 48
2 천윤영 2004 광주체육고등학교 16 16 0 0 0 0 32
3 홍예진 2003 양양고등학교 0 0 0 10 10 0 20
4 노슬비 2003 전남미용고등학교 10 0 6 0 0 0 16
5 김지은 2004 대전체육고등학교 3 10 1 0 0 0 14
6 성나연 2004 전북체육고등학교 0 3 0 6 3 0 12
7 나성령 2004 대전체육고등학교 0 0 10 2 0 0 12
8 이소진 2003 광주체육고등학교 6 6 0 0 0 0 12
9 김은송 2004 영주고등학교 0 0 0 0 6 0 6
10 원희진 2005 인천체육고등학교 0 2 3 0 0 0 5
11 박예슬 2004 인천체육고등학교 0 0 0 3 0 0 3
12 김도예 2005 인천체육고등학교 0 0 0 0 2 0 2
13 이도연 2004 경북체육고등학교 0 0 0 1 1 0 2
14 정유림 2004 인천체육고등학교 0 0 2 0 0 0 2
15 지민재 2004 전북체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
16 정소민 2004 영주고등학교 0 1 0 0 0 0 1
17 이나연 2003 전남체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 송민지 1998 삼양사 0 16 16 16 0 0 48
2 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 10 0 2 0 0 12
3 박수빈 1998 경남체육회 10 0 0 10 0 0 10
4 박수빈 1998 창녕군청 10 0 0 10 0 0 10
5 장수지 1997 상주시청 0 0 10 0 0 0 10
6 하지은 1999 대구광역시청 0 0 0 6 0 0 6
7 김현지 1993 서울시청 0 0 6 0 0 0 6
8 박미남 1994 상주시청 0 6 0 0 0 0 6
9 최민정 2002 대구광역시청 6 0 0 0 0 0 6
10 유선하 1989 음성군청 0 2 2 0 0 0 4
11 김하은 2001 나주시청 0 0 0 3 0 0 3
12 문수진 2003 연천군청 0 0 3 0 0 0 3
13 황다현 2001 연천군청 0 3 0 0 0 0 3
14 김옥희 1998 국민체육진흥공단 3 0 0 0 0 0 3
15 구성은 1984 서울시청 1 0 1 0 0 0 2
16 김유리 1987 경남체육회 2 0 0 0 0 0 2
17 이연경 1999 삼양사 0 0 0 1 0 0 1