2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 강서준 2002 부산체육고등학교 16 3 0 0 16 0 16 16 0 48
2 정인호 2001 울산 동천고등학교 6 0 0 16 0 0 10 0 0 32
3 강동주 2001 부산체육고등학교 10 0 0 3 2 10 6 0 0 31
4 김은민 2002 경북체육고등학교 0 1 0 10 0 16 0 0 0 27
5 신주영 2001 경북체육고등학교 2 10 0 6 6 0 0 0 0 24
6 강서준 2002 금성고등학교 16 3 0 0 16 0 16 16 0 19
7 최우림 2001 인천체육고등학교 0 16 0 0 1 0 0 0 0 17
8 한동현 2001 동대전고등학교 0 0 0 0 10 0 3 0 0 13
9 정진혁 2002 인천체육고등학교 3 0 0 2 0 6 0 0 0 11
10 안효민 2002 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 정병인 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8
12 이건민 2003 목천고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
13 배재훈 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 하용수 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 이동혁 2001 양양고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 박민수 2002 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 임성섭 2003 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 정호진 2002 대구체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 양준혁 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 강민재 2002 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 김민재 2002 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 한성민 2002 부천고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 임승현 2002 영주제일고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김청수 1998 양양군청 16 10 0 0 16 16 0 16 0 74
2 박제원 1997 경북체육회 0 16 0 0 0 0 0 10 0 26
3 박민철 1994 금산군청 3 2 0 16 2 0 0 0 0 23
4 오은섭 1999 한국체육대학교 0 0 0 0 6 10 0 0 0 16
5 정윤혁 1998 부산지방공단스포원 10 0 0 0 3 0 0 0 0 13
6 석혜윤 1996 국군체육부대 0 6 0 0 1 0 0 3 0 10
7 김동하 1997 울산광역시청 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 문신준서 2000 금산군청 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
9 LAW Tsz Chun 1998 The Cycling Association of Hong Kong, China Limite 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 박현오 1999 울산광역시청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
11 이성록 1997 포항시체육회 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 원준오 1998 창원경륜공단 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 강민성 1997 부산지방공단스포원 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
14 윤종석 2000 한국체육대학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 신병욱 1998 전주시청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 오민재 1999 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 김영석 1996 경운대학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 배규태 2000 포항시체육회 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 김영수 1995 부산지방공단스포원 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 김범진 1999 건국대학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 손호인 2000 경운대학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 김지훈 1996 국군체육부대 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 손제용 1994 금산군청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김하은 2001 대전체육고등학교 16 10 0 0 16 0 0 0 0 42
2 황소진 2003 전북체육고등학교 10 16 0 0 10 0 0 0 0 36
3 박하영 2002 인천체육고등학교 6 6 0 0 6 0 16 0 0 34
4 박수란 2001 진영고등학교 0 0 0 0 3 0 10 0 0 13
5 임수지 2002 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
6 이휘서 2002 전북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5
7 김수빈 2002 전남체육고등학교 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
8 김혜진 2002 전남미용고등학교 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
9 석가을 2002 서울체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10 김수연 2001 서울체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 조선영 1993 인천광역시청 10 10 0 0 16 0 0 6 0 42
2 최슬기 1997 대구광역시청 16 16 0 0 10 0 0 0 0 42
3 이혜진 1992 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
4 LI Yin Yin 1998 The Cycling Association of Hong Kong, China Limite 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
5 김승연 1995 부산지방공단스포원 6 1 0 0 3 0 0 0 0 10
6 하지은 1999 대구광역시청 2 6 0 0 2 0 0 0 0 10
7 김희주 1995 나주시청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 임다빈 1994 인천광역시청 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5
9 권세림 1998 부산지방공단스포원 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
10 Crismonita Dwi Putri 1998 Indonesia National Team 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 오현지 1994 서울시청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 김보미 2000 상주시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1