2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 6 10 0 0 3 0 16 16 0 51
2 안희상 2001 목천고등학교 0 6 0 6 16 16 0 0 0 44
3 최우림 2001 인천체육고등학교 16 16 0 0 6 0 0 0 0 38
4 문종현 2000 양양고등학교 0 0 0 0 0 10 10 10 0 30
5 이건민 2003 목천고등학교 0 0 0 10 10 0 0 0 0 20
6 정호진 2002 대구체육고등학교 0 3 0 16 0 0 0 0 0 19
7 강동주 2001 부산체육고등학교 10 0 0 3 0 0 0 0 0 13
8 이동혁 2001 양양고등학교 0 0 0 0 0 6 6 0 0 12
9 양현대 2003 동대전고등학교 2 0 0 1 0 0 3 1 0 7
10 이상목 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 김동영 2002 인천체육고등학교 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6
12 안효민 2002 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
13 이승원 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 박한성 2002 양양고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 김종연 2003 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 신주영 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 이호 2001 부천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 김성현 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 한동현 2001 동대전고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 강서준 2002 금성고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 오제석 1997 양양군청 16 16 0 0 6 16 0 6 0 60
2 김지훈 1996 국군체육부대 10 3 0 0 16 0 0 10 0 39
3 박민철 1994 금산군청 0 10 0 16 0 0 0 0 0 26
4 나중규 1998 울산광역시청 0 6 0 6 10 0 0 0 0 22
5 정재희 1996 창원경륜공단 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
6 배규태 2000 포항시체육회 0 0 0 2 0 10 0 0 0 12
7 김준철 1996 전주시청 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
8 민선기 1996 강진군청 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6
9 김용진 1998 한국체육대학교 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
10 박건이 2000 음성군청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 김우겸 1995 창원경륜공단 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
12 김창욱 2000 한국체육대학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
13 최우성 2000 울산광역시청 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
14 황범연 1998 강진군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 김기훈 1998 의정부시청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 문신준서 2000 금산군청 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
17 김웅태 1997 국군체육부대 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 방선회 1998 코레일 사이클단 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 강민성 1997 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 송정욱 2000 경운대학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 김도현 1997 부산지방공단스포원 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 황소진 2003 전북체육고등학교 16 16 0 0 16 0 16 0 0 64
2 최민정 2002 창원경일여자고등학교 6 10 0 0 6 0 2 10 0 34
3 황다현 2001 전남체육고등학교 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20
4 박수란 2001 진영고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
5 정다은 2001 대전체육고등학교 3 6 0 0 3 0 0 0 0 12
6 김수빈 2002 전남체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 김혜진 2003 전북체육고등학교 0 3 0 0 2 0 3 0 0 8
8 장은설 2003 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 김태영 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
11 김수현 2002 연천고등학교 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
12 이주은 2003 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 이소민 2001 서울체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 신주영 2003 경북체육고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 조선영 1993 인천광역시청 10 16 0 0 10 0 0 10 0 46
2 최슬기 1997 대구광역시청 16 6 0 0 0 0 0 16 0 38
3 정설화 1999 상주시청 6 0 0 16 3 0 0 0 0 25
4 김원경 1990 대구광역시청 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
5 박수빈 1998 경남체육회 0 3 0 10 2 0 0 0 0 15
6 김태남 1996 인천광역시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
7 김수현 1998 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 노혜민 1996 인천광역시청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 송민지 1998 삼양사 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
10 임은서 2000 부산지방공단스포원 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
11 김나연 2000 삼양사 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 강현경 1995 서울시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1