2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 최종혁 2001 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 16 16 0 32
2 오민영 2002 의정부공업고등학교 0 0 0 6 0 16 1 0 0 23
3 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 16 6 0 0 0 0 22
4 이정훈 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
5 윤재빈 2001 인천체육고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 이예찬 2001 서울체육고등학교 2 0 0 10 0 0 0 0 0 12
7 황용우 2002 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
8 김정환 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 1 0 6 3 0 10
9 김건희 2002 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
10 곽의철 2001 목천고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
11 유덕모 2003 강원체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
12 유완석 2002 가평고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 김승연 2003 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
14 성창준 2001 양양고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
15 한순천 2001 강원체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 이재호 2003 부천고등학교 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
17 류성영 2001 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
18 박은규 2004 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
19 윤명기 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
20 이동훈 2002 목천고등학교 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
21 박도윤 2002 경북체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
22 이진관 2001 경북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 배준표 2002 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
24 양동연 2003 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
25 신승환 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 배재훈 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 이성제 2001 영주제일고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박건우 1991 한국국토정보공사 0 0 0 0 10 0 0 16 0 26
2 김주석 1993 양양군청 3 0 0 0 0 16 0 3 0 22
3 김옥철 1994 국군체육부대 10 0 0 0 0 0 0 10 0 20
4 이재하 1996 금산군청 16 0 0 3 0 0 0 0 0 19
5 박경호 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 0 6 10 0 0 0 16
6 김현석 1995 서울시청 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
7 김상표 1996 코레일 사이클단 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
8 배승빈 1999 강진군청 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
9 김기훈 1998 의정부시청 2 0 0 0 3 1 0 2 0 8
10 강석호 1993 양양군청 0 0 0 0 1 6 0 1 0 8
11 금강산 1997 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 박경민 2000 금산군청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
13 강민성 1997 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 변휘암 1998 경운대학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 박주영 2000 서울시청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 하재민 1999 가평군청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 신건용 2000 음성군청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18 김원빈 1999 경운대학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 오영재 2000 음성군청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김수빈 2004 전남체육고등학교 10 0 0 0 16 0 0 0 0 26
2 문수진 2003 양양고등학교 16 0 0 0 0 0 0 3 0 19
3 양가은 2003 영주고등학교 2 0 0 0 0 0 0 16 0 18
4 이주은 2003 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
5 홍예진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
6 백은빈 2003 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7 김채연 2001 전남미용고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 석가을 2002 서울체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 이소민 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
10 이효운 2003 전북체육고등학교 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
11 송수민 2003 대전체육고등학교 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 안선진 1993 서울시청 0 0 0 0 10 0 0 16 0 26
2 김효원 2000 연천군청 10 0 0 1 2 0 0 6 0 19
3 이주희 1991 삼양사 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 이은희 1993 삼양사 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
5 장수지 1997 상주시청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 박서희 2000 대구광역시청 2 0 0 0 0 0 0 10 0 12
7 윤혜경 1995 상주시청 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12
8 김민화 1999 상주시청 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
9 남궁소영 1992 삼양사 6 0 0 2 0 0 0 0 0 8
10 오은수 2000 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 김윤아 1995 나주시청 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
12 하지은 1999 대구광역시청 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 이하란 2000 경남체육회 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 김유라 1997 국민체육진흥공단 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 강채린 2000 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 김보배 1996 서울시청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1