2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이건민 2003 목천고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 정호진 2002 대구체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 정진혁 2002 인천체육고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 김동현 2003 경북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 이찬영 2004 부산체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 김민석 2003 대구체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 김청수 1998 양양군청 16 0 16 0 0 0 32
2 정윤혁 1998 부산지방공단스포원 10 0 10 0 0 0 20
3 오민재 1999 양양군청 0 0 6 0 0 0 6
4 원준오 1998 창원경륜공단 6 0 0 0 0 0 6
5 한동현 2001 창원경륜공단 0 0 3 0 0 0 3
6 오은섭 1999 한국체육대학교 3 0 0 0 0 0 3
7 석혜윤 1996 대한자전거연맹 0 0 2 0 0 0 2
8 박현오 1999 울산광역시청 2 0 0 0 0 0 2
9 문신준서 2000 금산군청 0 0 1 0 0 0 1
10 최우림 2001 양양군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 황현서 2003 전북체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 박하영 2002 인천체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 이효민 2004 영주고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 최예은 2003 대구체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 고하선 2004 대구체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 나성령 2004 대전체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이혜진 1992 부산지방공단스포원 10 0 16 0 0 0 26
2 조선영 1993 나주시청 16 0 10 0 0 0 26
3 최슬기 1997 대구광역시청 6 0 2 0 0 0 8
4 김태남 1996 인천광역시청 0 0 6 0 0 0 6
5 박지해 1995 서울시청 0 0 3 0 0 0 3
6 김하은 2001 나주시청 3 0 0 0 0 0 3
7 김희주 1995 서울시청 2 0 0 0 0 0 2
8 권세림 1998 대구광역시청 0 0 1 0 0 0 1
9 김수현 1998 부산지방공단스포원 1 0 0 0 0 0 1