2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 장준혁 2002 목천고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 신병훈 2004 인천체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 이승민 2002 김해건설공업고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 김동준 2003 김해건설공업고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 이시훈 2004 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 김기령 2002 부산체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 주대영 1996 코레일 사이클단 16 0 2 0 0 0 18
2 박상훈 1993 의정부시청 0 0 16 0 0 0 16
3 민경호 1996 서울시청 0 0 10 0 0 0 10
4 주강은 1996 코레일 사이클단 10 0 0 0 0 0 10
5 배승빈 1999 강진군청 3 0 6 0 0 0 9
6 최상진 2000 금산군청 6 0 0 0 0 0 6
7 이기석 1988 가평군청 0 0 3 0 0 0 3
8 유상혁 2000 양양군청 2 0 0 0 0 0 2
9 최정환 1995 금산군청 0 0 1 0 0 0 1
10 천임범 1998 음성군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박수인 2002 천안쌍용고등학교 0 16 0 0 0 0 16
2 이주은 2003 경북체육고등학교 10 6 0 0 0 0 16
3 김지은 2004 대전체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
4 이채연 2004 경북체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
5 이나연 2003 전남체육고등학교 6 3 0 0 0 0 9
6 정연후 2004 인천체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 오현지 1994 서울시청 0 0 16 0 0 0 16
2 나아름 1990 상주시청 16 0 0 0 0 0 16
3 박서희 2000 대구광역시청 1 0 10 0 0 0 11
4 김유리 1987 경남체육회 10 0 0 0 0 0 10
5 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 6 0 0 0 6
6 이은희 1993 삼양사 6 0 0 0 0 0 6
7 전미연 1999 연천군청 0 0 3 0 0 0 3
8 김민화 1999 상주시청 3 0 0 0 0 0 3
9 김민정 2001 상주시청 0 0 2 0 0 0 2
10 황예은 1993 나주시청 2 0 0 0 0 0 2
11 이슬 2001 서울시청 0 0 1 0 0 0 1