2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 홍승민 2004 목천고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 정민교 2002 경북체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 김종우 2002 양양고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 김용준 2003 인천체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 김영광 2002 울산 동천고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 임세윤 2004 창원기계공업 고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 최형민 1990 금산군청 6 0 16 0 0 0 22
2 박상훈 1993 의정부시청 16 0 0 0 0 0 16
3 김대원 2001 가평군청 0 0 10 0 0 0 10
4 박상홍 1989 한국국토정보공사 10 0 0 0 0 0 10
5 강태우 1998 음성군청 1 0 6 0 0 0 7
6 최정환 1995 금산군청 0 0 3 0 0 0 3
7 주대영 1996 코레일 사이클단 3 0 0 0 0 0 3
8 주믿음 1999 서울시청 0 0 2 0 0 0 2
9 김지훈 1994 국민체육진흥공단 2 0 0 0 0 0 2
10 김재현 2000 국민체육진흥공단 0 0 1 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 임하랑 2002 전북체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 임수지 2002 영주고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 장주애 2002 전남미용고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 박수인 2002 천안쌍용고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 이나연 2003 전남체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 안영서 2004 전남체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 오현지 1994 서울시청 0 0 16 0 0 0 16
2 김혜수 1999 경남체육회 16 0 0 0 0 0 16
3 강채린 2000 서울시청 0 0 10 0 0 0 10
4 나아름 1990 상주시청 10 0 0 0 0 0 10
5 유가은 2001 연천군청 0 0 6 0 0 0 6
6 김현지 1993 서울시청 6 0 0 0 0 0 6
7 김채연 2001 나주시청 0 0 3 0 0 0 3
8 이연경 1999 삼양사 3 0 0 0 0 0 3
9 윤혜경 1995 상주시청 0 0 2 0 0 0 2
10 김효원 2000 국민체육진흥공단 2 0 0 0 0 0 2
11 장지아 2001 연천군청 0 0 1 0 0 0 1
12 김다은 1997 대구광역시청 1 0 0 0 0 0 1