2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 주사랑 2003 김해건설공업고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 김종우 2002 양양고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 김민재 2003 양양고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 이성연 2004 서울체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 김용준 2003 인천체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 임상섭 2004 부산체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 강석호 1993 양양군청 10 0 10 0 0 0 20
2 박경호 1993 국민체육진흥공단 2 0 16 0 0 0 18
3 임재연 1991 코레일 사이클단 16 0 0 0 0 0 16
4 박건우 1991 한국국토정보공사 6 0 6 0 0 0 12
5 최동혁 1995 금산군청 0 0 3 0 0 0 3
6 박상홍 1989 한국국토정보공사 3 0 0 0 0 0 3
7 배승빈 1999 강진군청 0 0 2 0 0 0 2
8 김재현 2000 국민체육진흥공단 0 0 1 0 0 0 1
9 박경민 2000 서울시청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 홍예진 2003 양양고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 노슬비 2003 전남미용고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 지민재 2004 전북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 이효운 2003 전북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 나아름 1990 상주시청 0 0 16 0 0 0 16
2 김효원 2000 국민체육진흥공단 16 0 0 0 0 0 16
3 구성은 1984 서울시청 10 0 3 0 0 0 13
4 이은희 1993 삼양사 0 0 10 0 0 0 10
5 박수빈 1993 상주시청 0 0 6 0 0 0 6
6 장수지 1997 상주시청 6 0 0 0 0 0 6
7 윤혜경 1995 상주시청 3 0 0 0 0 0 3
8 이슬 2001 서울시청 0 0 2 0 0 0 2
9 박서희 2000 대구광역시청 1 0 1 0 0 0 2
10 유가은 2001 연천군청 2 0 0 0 0 0 2