2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 정진혁 2002 인천체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 이우경 2002 동대전고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 안효민 2002 가평고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 한영찬 2002 서울체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 오제영 2002 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 임성섭 2003 서울체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 김청수 1998 양양군청 16 0 16 0 0 0 32
2 최우림 2001 양양군청 0 0 10 0 0 0 10
3 오민재 1999 양양군청 10 0 0 0 0 0 10
4 손제용 1994 금산군청 2 0 6 0 0 0 8
5 원준오 1998 창원경륜공단 6 0 1 0 0 0 7
6 석혜윤 1996 대한자전거연맹 0 0 3 0 0 0 3
7 김도현 1997 부산지방공단스포원 3 0 0 0 0 0 3
8 신병욱 1998 전주시청 0 0 2 0 0 0 2
9 김우겸 1995 금산군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박하영 2002 인천체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 최민정 2002 창원경일여자 고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 김지은 2004 대전체육고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 김채연 2004 전남체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 백은빈 2003 경북체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 정유림 2004 인천체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이혜진 1992 부산지방공단스포원 16 0 16 0 0 0 32
2 김원경 1990 대구광역시청 10 0 2 0 0 0 12
3 권세림 1998 대구광역시청 0 0 10 0 0 0 10
4 김희주 1995 서울시청 0 0 6 0 0 0 6
5 박미남 1994 상주시청 6 0 0 0 0 0 6
6 김하은 2001 나주시청 0 0 3 0 0 0 3
7 김태남 1996 인천광역시청 3 0 0 0 0 0 3
8 박지해 1995 서울시청 2 0 0 0 0 0 2
9 박수빈 1998 경남체육회 1 0 0 0 0 0 1