2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 유완석 2002 가평고등학교 0 16 0 0 0 0 16
2 박한성 2002 양양고등학교 16 0 0 0 0 0 16
3 오민영 2002 의정부공업고등학교 10 1 0 0 0 0 11
4 이성제 2001 영주제일고등학교 0 10 0 0 0 0 10
5 김민재 2003 양양고등학교 0 6 0 0 0 0 6
6 김채환 2003 금성고등학교 6 0 0 0 0 0 6
7 김정민 2004 금성고등학교 0 3 0 0 0 0 3
8 박도윤 2002 경북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
9 권오철 2002 가평고등학교 0 2 0 0 0 0 2
10 김상민 2004 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 2
11 김무현 2003 창원기계공업 고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박경호 1993 국민체육진흥공단 10 0 10 0 0 0 20
2 김현석 1995 코레일 사이클단 2 0 16 0 0 0 18
3 임재연 1991 코레일 사이클단 16 0 0 0 0 0 16
4 박건우 1991 한국국토정보공사 6 0 3 0 0 0 9
5 김태형 2000 강진군청 0 0 6 0 0 0 6
6 장훈 2000 한국국토정보공사 3 0 0 0 0 0 3
7 강석호 1993 양양군청 0 0 2 0 0 0 2
8 김상표 1996 코레일 사이클단 0 0 1 0 0 0 1
9 최동혁 1995 금산군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 노윤서 2002 창원경일여자 고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 송예림 2002 부산체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 송수민 2003 대전체육고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 박예슬 2004 인천체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 석가을 2002 경북체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 문수진 2003 양양고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 황예은 1993 나주시청 1 0 16 0 0 0 17
2 하지은 1999 대구광역시청 16 0 0 0 0 0 16
3 유선하 1989 음성군청 0 0 10 0 0 0 10
4 김유리 1987 경남체육회 10 0 0 0 0 0 10
5 이은희 1993 삼양사 6 0 2 0 0 0 8
6 나아름 1990 상주시청 0 0 6 0 0 0 6
7 박서진 2001 서울시청 0 0 3 0 0 0 3
8 김민정 2001 상주시청 3 0 0 0 0 0 3
9 김현지 1993 서울시청 2 0 0 0 0 0 2
10 김다은 1997 대구광역시청 0 0 1 0 0 0 1