2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이찬영 2004 부산체육고등학교 0 16 0 0 0 0 16
2 이건민 2003 목천고등학교 16 0 0 0 0 0 16
3 한오성 2004 대구체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
4 강서준 2002 부산체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
5 김성현 2002 서울체육고등학교 1 6 0 0 0 0 7
6 이상목 2002 부천고등학교 6 0 0 0 0 0 6
7 김근우 2004 인천체육고등학교 0 3 0 0 0 0 3
8 정호진 2002 대구체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
9 이승원 2002 서울체육고등학교 0 2 0 0 0 0 2
10 박지환 2002 김해건설공업고등학교 2 0 0 0 0 0 2
11 박한성 2002 양양고등학교 0 1 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 정재희 1996 창원경륜공단 10 0 10 0 0 0 20
2 정윤혁 1998 부산지방공단스포원 16 0 3 0 0 0 19
3 최우림 2001 양양군청 2 0 16 0 0 0 18
4 김우겸 1995 금산군청 3 0 6 0 0 0 9
5 나중규 1998 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 6
6 김준철 1996 전주시청 0 0 2 0 0 0 2
7 배규태 2000 담양군청 0 0 1 0 0 0 1
8 안희상 2001 강진군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 황현서 2003 전북체육고등학교 16 16 0 0 0 0 32
2 김혜진 2003 전북체육고등학교 2 10 0 0 0 0 12
3 노윤서 2002 창원경일여자 고등학교 6 6 0 0 0 0 12
4 김채연 2004 전남체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
5 김수빈 2002 전남체육고등학교 3 3 0 0 0 0 6
6 박예슬 2004 인천체육고등학교 0 2 0 0 0 0 2
7 고하선 2004 대구체육고등학교 0 1 0 0 0 0 1
8 장은설 2003 인천체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 김수현 1998 부산지방공단스포원 16 0 10 0 0 0 26
2 김원경 1990 대구광역시청 0 0 16 0 0 0 16
3 노혜민 1996 인천광역시청 10 0 3 0 0 0 13
4 정설화 1999 나주시청 3 0 6 0 0 0 9
5 김보미 2000 상주시청 6 0 1 0 0 0 7
6 김희주 1995 서울시청 0 0 2 0 0 0 2
7 박서진 2001 서울시청 2 0 0 0 0 0 2
8 김승연 1995 인천광역시청 1 0 0 0 0 0 1