2020 국내대회 랭킹

대회 1: 2020 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 2: 제49회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 3: 8.15경축 2020 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 제37회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 제49회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 6: 제101회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박한성 2002 양양고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 김상현 2002 목천고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 황용우 2002 김해건설공업고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 전지환 2002 부산체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 정승화 2003 서울체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 박지환 2002 김해건설공업고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박상훈 1993 의정부시청 16 0 16 0 0 0 32
2 황범연 1998 강진군청 10 0 10 0 0 0 20
3 민경호 1996 서울시청 6 0 6 0 0 0 12
4 김국현 1999 국민체육진흥공단 3 0 3 0 0 0 6
5 장훈 2000 한국국토정보공사 2 0 2 0 0 0 4
6 최재웅 1997 금산군청 0 0 1 0 0 0 1
7 강태우 1998 음성군청 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 송예림 2002 부산체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16
2 석가을 2002 경북체육고등학교 10 0 0 0 0 0 10
3 최민정 2002 창원경일여자 고등학교 6 0 0 0 0 0 6
4 장주애 2002 전남미용고등학교 3 0 0 0 0 0 3
5 박수인 2002 천안쌍용고등학교 2 0 0 0 0 0 2
6 임하랑 2002 전북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 신지은 2001 대구광역시청 16 0 16 0 0 0 32
2 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 0 10 0 0 0 10
3 장수지 1997 상주시청 10 0 0 0 0 0 10
4 전미연 1999 연천군청 0 0 6 0 0 0 6
5 오현지 1994 서울시청 6 0 0 0 0 0 6
6 김혜수 1999 경남체육회 0 0 3 0 0 0 3
7 이연경 1999 삼양사 2 0 1 0 0 0 3
8 이주미 1989 국민체육진흥공단 3 0 0 0 0 0 3
9 구성은 1984 서울시청 0 0 2 0 0 0 2
10 이슬 2001 서울시청 1 0 0 0 0 0 1