2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 주소망 2001 의정부공업고등학교 10 0 0 16 0 6 10 0 42
2 박주영 2000 가평고등학교 16 0 0 0 0 16 0 0 32
3 전현수 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 6 0 3 16 0 25
4 박영균 2001 강원체육고등학교 0 0 0 10 0 10 0 0 20
5 정성현 1999 광주체육고등학교 6 0 0 3 0 0 0 0 9
6 서영호 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 1 6 0 7
7 신광호 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 박경민 2000 양양고등학교 0 0 0 2 0 0 1 0 3
9 한순천 2001 강원체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10 임대성 2000 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 주믿음 1999 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12 김용균 1999 가평고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 김유빈 1999 김해건설공업고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 김기환 2000 강원체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 함석현 1995 가평군청 0 0 0 2 0 0 16 0 18
2 신동인 1994 강진군청 0 0 0 16 0 0 0 0 16
3 박상훈 1993 서울시청 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 차동헌 1995 한국국토정보공사 0 0 0 3 0 0 10 0 13
5 주대영 1996 서울시청 0 0 0 10 0 0 0 0 10
6 민경호 1996 서울시청 10 0 0 0 0 0 0 0 10
7 강태우 1998 서울시청 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 장경구 1990 음성군청 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 박상홍 1989 한국국토정보공사 6 0 0 0 0 0 0 0 6
10 박성백 1985 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 이진우 1994 코레일 사이클단 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 김황희 1996 가평군청 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 김지훈 1994 가평군청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 유연우 1998 양양군청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 장지웅 1992 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 김홍일 1997 코레일 사이클단 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 전미연 1999 전북체육고등학교 16 0 0 10 0 6 0 0 32
2 고하늘 2000 광주체육고등학교 3 0 0 16 0 0 0 0 19
3 장인영 2001 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 16
4 신지은 2001 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 16
5 오예진 2000 진영고등학교 0 0 0 2 0 0 10 0 12
6 김효원 2000 영주고등학교 10 0 0 0 0 0 2 0 12
7 김나연 2000 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 조예나 1999 영주고등학교 6 0 0 3 0 0 0 0 9
9 이하란 2000 서울체육고등학교 0 0 0 1 0 0 6 0 7
10 이연경 1999 연천고등학교 0 0 0 6 0 1 0 0 7
11 김현주 1999 대전체육고등학교 2 0 0 0 0 0 3 0 5
12 박서진 2001 광주체육고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3
13 장지아 2001 전남체육고등학교 1 0 0 0 0 2 0 0 3
14 박주미 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김현지 1993 서울시청 10 0 0 0 0 0 16 0 26
2 장하예 1998 연천군청 0 0 0 16 0 0 6 0 22
3 신혜수 1989 대구광역시청 0 0 0 6 0 0 10 0 16
4 나아름 1990 상주시청 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 이애정 1990 상주시청 0 0 0 10 0 0 0 0 10
6 구성은 1984 대구광역시청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
7 윤혜경 1995 나주시청 3 0 0 1 0 0 0 0 4
8 손은주 1990 음성군청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 장수지 1997 서울시청 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 최지혜 1996 나주시청 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 이주희 1991 삼양사 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 강현경 1995 서울시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 문혜선 1996 서울시청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 방근혜 1997 나주시청 1 0 0 0 0 0 0 0 1