2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 문신준서 2000 동대전고등학교 10 0 0 6 0 0 16 0 32
2 박건 1999 인천체육고등학교 0 0 0 16 0 0 2 0 18
3 배규태 2000 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 16
4 구본광 1999 동대전고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 안재홍 1999 동대전고등학교 0 0 0 0 0 2 10 0 12
6 박현오 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 10
7 오민재 1999 부천고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 정준혁 1999 금성고등학교 6 0 0 0 0 0 3 0 9
9 정인호 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 김현민 1999 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 6
11 최영재 2000 금성고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3
12 양진식 2000 영주제일고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 손호인 2000 강원체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 강동주 2001 부산체육고등학교 1 0 0 0 0 0 1 0 2
15 정백범 2000 금성고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 김창욱 2000 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 이승언 2000 목천고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 정윤혁 1998 강진군청 10 0 0 0 0 0 16 0 26
2 오제석 1997 양양군청 0 0 0 16 0 0 10 0 26
3 임채빈 1991 금산군청 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 박제원 1997 경북체육회 0 0 0 10 0 0 2 0 12
5 손제용 1994 부산지방공단스포원 0 0 0 6 0 0 1 0 7
6 신병욱 1998 창원경륜공단 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7 김정우 1998 금산군청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 김청수 1998 양양군청 0 0 0 2 0 0 3 0 5
9 석혜윤 1996 한국체육대학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 김영수 1995 국군체육부대 3 0 0 0 0 0 0 0 3
11 이정봉 1997 부산지방공단스포원 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 장우준 1993 전주시청 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김혜수 1999 연천고등학교 0 0 0 16 0 16 0 0 32
2 정유진 1999 대전체육고등학교 10 0 0 0 0 10 10 0 30
3 김하은 2001 대전체육고등학교 16 0 0 10 0 0 0 0 26
4 김보미 2000 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 16
5 김옥경 2001 전북체육고등학교 2 0 0 3 0 6 0 0 11
6 박수란 2001 진영고등학교 3 0 0 0 0 0 6 0 9
7 임은서 2000 광주체육고등학교 6 0 0 1 0 0 0 0 7
8 하지은 1999 인천체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 서샤론 2001 전남체육고등학교 0 0 0 2 0 2 0 0 4
10 오은수 2000 영주고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3
11 추수빈 2000 전남미용고등학교 1 0 0 0 0 1 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 임다빈 1994 대구광역시청 10 0 0 0 0 0 16 0 26
2 김희주 1995 나주시청 16 0 0 0 0 0 10 0 26
3 이혜진 1992 부산지방공단스포원 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 김원경 1990 대구광역시청 0 0 0 10 0 0 0 0 10
5 김수현 1998 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6 유선하 1989 음성군청 0 0 0 6 0 0 0 0 6
7 박미남 1994 상주시청 3 0 0 3 0 0 0 0 6
8 김채현 1995 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 김승연 1995 나주시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 최슬기 1997 대구광역시청 1 0 0 2 0 0 0 0 3
11 김태남 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 김석란 1997 나주시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 황예은 1993 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 1 0 0 0 0 1